| Contact Person: | MR Tang |
| mobile: | 15012524272 |
| Fax: | 0755-82985572 |
| E-mail: | sz28287575@126.com |
| Address: | Room 2903, Block 28, Yitian Garden, Futian, Shenzhen, Guangdong |
Route | 7/8-seater Toyota Alphard | Mercedes-Benz S350 | Coaster CMB 16 | 45-seater Man Bus |
Shenzhen regions to Kowloon/New Territories (additional fee to Hong Kong Island ¥100 RMB; to Hong Kong Airport ¥ 50 RMB) | ||||
Huanggang, Shenzhen , Shenzhen Bay Port | ¥ 650 | ¥ 1200 | ¥ 1200 | ¥ 1500 |
downtown Shenzhen ( Nanshan District , Futian, Luohu District ) | ¥ 700 | ¥ 1200 | ¥ 1200 | ¥ 1500 |
Bao'an District , Xixiang | ¥ 800 | ¥ 1300 | ¥ 1400 | ¥ 1800 |
Shenzhen Airport , Longhua , Phuket , Sakata , Shiyan | ¥ 850 | ¥ 1300 | ¥ 1500 | ¥ 1800 |
Fukunaga , Mission Hills, Yantian, Meisha | ¥ 900 | ¥ 1400 | ¥ 1600 | ¥ 2000 |
manholes, Songgang , Komeito , Henggang , Pinghu | ¥ 1100 | ¥ 1600 | ¥ 1800 | ¥ 2200 |
Longgang Town Center , Kwai Chung , Mirs Bay | ¥ 1100 | ¥ 1600 | ¥ 1800 | ¥ 2200 |
Pingshan , Ping , Kengzi , South Australia | ¥ 1200 | ¥ 1600 | ¥ 2000 | ¥ 2200 |
Shenzhen and Hong Kong January chartered ( within 10 hours , all-inclusive ) | ¥ 2800 | ¥ 3800 | ¥ 3600 | ¥ 4800 |
Dongguan regions to Kowloon/New Territories (additional fee to Hong Kong Island ¥100 RMB; to Hong Kong Airport ¥ 50 RMB) | ||||
Fenggang Town , Chang'an Town , Qing Town , Zhangmutou | ¥ 1200 | ¥ 1800 | ¥ 2600 | ¥ 3000 |
Humen Town , Dalang Town , Changping , Houjie Town , Bridge Town | ¥ 1200 | ¥ 1800 | ¥ 3000 | ¥ 3200 |
Dongguan city, Liao Bu Town , Chashan | ¥ 1300 | ¥ 2000 | ¥ 3000 | ¥ 3200 |
Pit Road Town , high-stepping town , Shijie | ¥ 1500 | ¥ 2000 | ¥ 3000 | ¥ 3500 |
Wangniudun , Shilong Town , the town hall , Mayong Town | ¥ 1600 | ¥ 2000 | ¥ 3000 | ¥ 3500 |
Cities in Guangdong Pearl River Delta to Kowloon/New Territories (additional fee to Hong Kong Island ¥100 RMB; to Hong Kong Airport ¥ 50 RMB) | ||||
Huizhou city | ¥ 1600 | ¥ 2000 | ¥ 3000 | ¥ 3500 |
Guangzhou City | ¥ 2000 | ¥ 2500 | ¥ 3500 | ¥ 4000 |
Guangzhou Airport | ¥ 2400 | ¥ 3000 | ¥ 3600 | ¥ 4200 |
Panyu urban | ¥ 2400 | ¥ 3000 | ¥ 3600 | ¥ 4200 |
downtown Zhongshan , Shunde urban | ¥ 2500 | ¥ 3000 | ¥ 3600 | ¥ 4200 |
Foshan City | ¥ 2600 | ¥ 3200 | ¥ 3600 | ¥ 4200 |
Jiangmen | ¥ 2800 | ¥ 3500 | ¥ 3800 | ¥ 4500 |
Zhuhai | ¥ 2400 | ¥ 3000 | ¥ 3600 | ¥ 4200 |
Hong Kong local service | ||||
same district on Hong Kong Island , Kowloon or car | ¥ 500 | ¥ 600 | ¥ 800 | ¥ 1000 |
Kowloon - Hong Kong Island | ¥ 600 | ¥ 700 | ¥ 900 | ¥ 1100 |
Kowloon - Hong Kong Airport | ¥ 550 | ¥ 600 | ¥ 900 | ¥ 1100 |
Hong Kong Island - Hong Kong Airport | ¥ 650 | ¥ 700 | ¥ 900 | ¥ 1100 |
chartered 10 hours | ¥ 2200 | ¥ 3800 | ¥ 3500 | ¥ 4200 |
Terms and Conditions :
1. All prices are in RMB, including fuel, any tolls and other expenses. We provide free greeting placards for airport/hotel pick-up service;