| 聯繫人: | 鄧先生 |
| 手機: | 13828882348 |
| 電話: | 0755-28287575 |
| 傳真: | 0755-82985572 |
| 郵箱: | sz28287575@126.com |
| 地址: | 深圳市福田區益田花園28棟2903室 |
行程 | 豐田愛爾法7\8座 | 奔馳S350 | 考斯特中巴16座 | MAN大巴45座 |
深圳各地區—香港九龍\新界(港島加¥100元;香港機場加¥50元) | ||||
深圳皇崗口岸、深圳灣口岸 | ¥650 | ¥1200 | ¥1200 | ¥1500 |
深圳市區(南山區、福田區、羅湖區) | ¥700 | ¥1200 | ¥1200 | ¥1500 |
寶安城區、西鄉 | ¥800 | ¥1300 | ¥1400 | ¥1800 |
深圳機場、龍華、布吉、坂田、石岩 | ¥850 | ¥1300 | ¥1500 | ¥1800 |
福永、觀瀾、鹽田、大梅沙 | ¥900 | ¥1400 | ¥1600 | ¥2000 |
沙井、松崗、公明、橫崗、平湖 | ¥1100 | ¥1600 | ¥1800 | ¥2200 |
龍崗中心城、葵涌、大鵬灣 | ¥1100 | ¥1600 | ¥1800 | ¥2200 |
坪山、坪地、坑梓、南澳 | ¥1200 | ¥1600 | ¥2000 | ¥2200 |
深港兩地一日包車(10小時內,費用全包) | ¥2800 | ¥3800 | ¥3600 | ¥4800 |
東莞各地區——香港九龍\新界(港島加¥100元;香港機場加¥50元) | ||||
鳳崗鎮、長安鎮、清溪鎮、樟木頭鎮 | ¥1200 | ¥1800 | ¥2600 | ¥3000 |
虎門鎮、大朗鎮、常平鎮、厚街鎮、橋頭鎮 | ¥1200 | ¥1800 | ¥3000 | ¥3200 |
東莞城區、寮步鎮、茶山鎮 | ¥1300 | ¥2000 | ¥3000 | ¥3200 |
道窖鎮、高步鎮、石碣鎮 | ¥1500 | ¥2000 | ¥3000 | ¥3500 |
望牛墩鎮、石龍鎮、中堂鎮、麻涌鎮 | ¥1600 | ¥2000 | ¥3000 | ¥3500 |
廣東珠三角各城市——香港九龍\新界(港島加¥100元;香港機場加¥50元) | ||||
惠州市區 | ¥1600 | ¥2000 | ¥3000 | ¥3500 |
廣州市區 | ¥2000 | ¥2500 | ¥3500 | ¥4000 |
廣州機場 | ¥2400 | ¥3000 | ¥3600 | ¥4200 |
番禺市市區 | ¥2400 | ¥3000 | ¥3600 | ¥4200 |
中山市區、順德市區 | ¥2500 | ¥3000 | ¥3600 | ¥4200 |
佛山市區 | ¥2600 | ¥3200 | ¥3600 | ¥4200 |
江門市區 | ¥2800 | ¥3500 | ¥3800 | ¥4500 |
珠海市 | ¥2400 | ¥3000 | ¥3600 | ¥4200 |
香港本地用車 | ||||
九龍或港島同區用車 | ¥500 | ¥600 | ¥800 | ¥1000 |
九龍區——港島區 | ¥600 | ¥700 | ¥900 | ¥1100 |
九龍區-香港機場 | ¥550 | ¥600 | ¥900 | ¥1100 |
港島區-香港機場 | ¥650 | ¥700 | ¥900 | ¥1100 |
包車10個小時 | ¥2200 | ¥3800 | ¥3500 | ¥4200 |
租車必讀:
1、人民幣報價,包含燃油費、路橋費、隧道費等費用,機場接機、酒店接客人免費舉牌;